Ligin bitimine 10 hafta kala lider Elazığspor, 2.sıradaki Kasımpaşa'ya 4, Bir altında ki Konyaspor'a ise 7 puan fark yapmış durumda. Peki lig liderinin değeri ne durumda? Elazığspor'un ligdeki durumu ile kadrosunun ligdeki durumu arasında büyük farklar söz konusu. Gakkoşlar 15 milyon TL'lik değeri ile, Bank Asya'nın en değerli 8. takımı durumundalar. Bir altlarında ki Kasımpaşa ise kadro değerine göre aynı seviyede başarı yakalamış görünüyorlar. 23 milyon TL'lik değeri ile ikinci sırada yer alan Rizespor'a 4 milyon TL'lik fark atan İstanbul ekibi oyuncu başına ortalama 925 bin TL'lik değer ile de listenin ilk sırasında yer alıyor.
3 hafta önce tenik direktör değişikliğine giden ve istikrarsız bir görüntü çizen Rizespor 19 milyon TL ile değer sıralamasında 2.sırada yer alırken, ligde ise 5.sırada yer alıyor ve Play-Off şansını devam ettiriyor.
Değer sıralamasında en büyük hayal kırıklığını ise 1 güney, ikide İzmir ekibi yaratıyor. Değer sıralamasında 18 milyon TL ile 3.sırada yer alan Adanaspor ligde tam aksi bir görüntü çizerek 8.sırada yer alıyor. Değer ve ligdeki gerçek sıralama arasındaki en büyük farkı ise Göztepe'de görüyoruz. Değer olarak 17 milyon 500 bin ederi ile 4.sırada yer alan sarı kırmızılı takım ligde ise 25 puan ile küme düşme hattının hemen bir sıra üstüne de yer alıyor. Değer sırasının 5.sırasında ise bir diğer İzmir takımı Karşıyaka bulunuyor. 17 milyon TL ile 5.sırada bulunan İzmir ekibi, ligde ise 8.sırada yer alıyor. Değer sırasında 16 milyon TL ile 6.sırada bulunan Erciyesspor, ligde de aynı sırada yer alarak değeri ile orantılı bir başarı göstermiş durumda. Ligin son 3 hattında ise ekonomik ederi ile başarı göstergelerinin uyumluluğu söz konusu. Ligde 16.sırada yer alan Sakaryaspor değer sıralamasında 8 milyon 800 bin TL ederi ile 15.sırada. Sakaryaspor'un bir altında 17.sırada bulunan Giresunspor ise değer sıralamasında 11 milyon TL ile Sakaryaspor'un bir sıra üstünde yer alıyor. Lig sonuncusu Güngörenspor finans sıralamasında da son sırada yer alıyor ve değeri 4 milyon 900 bin TL.
Değer sıralamasının sondan bir üst basamağında yer alan Tavşanlı Linyitspor 8 milyon 200 bin değeri ile ligde başarılı bir konumda bulunuyor. 13.sırada yer alan Tavşanlı'nın hemen bir üstünde ise 8 milyon 500 bin değeri ile Kartalspor bulunuyor. İstanbul kartalları sıralamada ise 10. sırada yer alarak bütçesine göre iyi bir iş başarmış görünüyor.
Bu sıralama baz alındığında bütçesine göre en başarılı iki takım Elazığspor ve Kartal olarak görünürken, Rizespor, Adanaspor ve Göztepe'nin harcadıkları paranın çokta karşılığını alamadığı görünüyor.
İşte toplam değeri 242 milyon TL olan ve bu rakamın %9'unu yabancıların belirlediği Bank Asya 1.ligindeki takımların kadro değerleri;
Kulüp | Kadro | ø-Yaş | Piyasa değeri | ø-PD | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kasımpaşa SK | 25 | 26.1 | 23.000.000 TL 9.650.000 € | 925.000 TL 386.000 € |
![]() | Çaykur Rizespor | 28 | 24.7 | 19.000.000 TL 7.975.000 € | 675.000 TL 284.821 € |
![]() | Adanaspor | 26 | 24.7 | 18.000.000 TL 7.550.000 € | 700.000 TL 290.385 € |
![]() | Göztepe A.Ş. | 27 | 27.2 | 17.500.000 TL 7.325.000 € | 650.000 TL 271.296 € |
![]() | Karşıyaka SK | 25 | 26.6 | 17.000.000 TL 7.050.000 € | 675.000 TL 282.000 € |
![]() | Kayseri Erciyesspor | 26 | 24.6 | 16.000.000 TL 6.800.000 € | 625.000 TL 261.538 € |
![]() | Konyaspor | 25 | 23.8 | 16.000.000 TL 6.675.000 € | 625.000 TL 267.000 € |
![]() | Elazığspor | 30 | 27.1 | 15.000.000 TL 6.375.000 € | 500.000 TL 212.500 € |
![]() | Denizlispor | 30 | 25.6 | 14.500.000 TL 6.025.000 € | 475.000 TL 200.833 € |
![]() | Boluspor | 27 | 25.0 | 12.000.000 TL 4.950.000 € | 425.000 TL 183.333 € |
![]() | Gaziantep Büyükşehir Belediyespor | 29 | 25.6 | 11.500.000 TL 4.925.000 € | 400.000 TL 169.828 € |
![]() | Akhisar Belediye Gençlik ve Spor | 25 | 26.7 | 11.000.000 TL 4.550.000 € | 425.000 TL 182.000 € |
![]() | Bucaspor | 28 | 21.4 | 11.000.000 TL 4.550.000 € | 375.000 TL 162.500 € |
![]() | Giresunspor | 30 | 25.0 | 11.000.000 TL 4.550.000 € | 350.000 TL 151.667 € |
![]() | Sakaryaspor | 29 | 23.2 | 8.800.000 TL 3.700.000 € | 300.000 TL 127.586 € |
![]() | Kartalspor | 26 | 26.2 | 8.500.000 TL 3.575.000 € | 325.000 TL 137.500 € |
![]() | TKİ Tavşanlı Linyitspor | 27 | 27.4 | 8.200.000 TL 3.450.000 € | 300.000 TL 127.778 € |
![]() | İstanbul Güngörenspor | 27 | 26.7 | 4.900.000 TL 2.050.000 € | 175.000 TL 75.926 € |
| Yabancı: 45 (9,2 %) | 242.105.500 TL | 494.093 TL | |||
Burak İNAN
Rakamlar http://www.transfermarkt.com.tr sitesinden alıntıdır.





















3 Yorum:
Hocam bloguma beklerim bi bak göz gezdir tavsiye ver :) metinoktayforma.blogspot.com
Akhisarspor deger siralamasinda 12., Lig'de 3. Biz de bunu ekleyelim...
goekmavi
Forumunuza bakacağım. =) Tabi ki yazıdan sonra Akhisar'ın gösterdiği performansla yukarı sıralara yükselmesi söz konusu. Bir yazıda Akhisar için yazarız. =)
Yorum Gönder